No place found in the list. The report still works for every address: Check an address.
Excursion destinations: lakes, mountain inns, SAC huts and castles
For these places, the exact point where you arrive is calculated: with sliders for every day and every time of day.
Mountain lakes
Peaks and mountain inns
SAC huts
Castles
Waterfalls and landmarks
Ranking: sun on 21 December
Average of all residential locations in the municipality, weighted by number of residents. Only the terrain is taken into account, not neighbouring buildings, trees or clouds.
| Municipality | 21 Dec sun from–to | 21 Dec hours | 21 June | Year | Shadow from |
|---|---|---|---|---|---|
| PullyVD · 19,309 residents | 8:27–16:41 | 8.2 h | 14.4 h | 4,188 h | clear |
| RenensVD · 21,603 residents | 8:32–16:41 | 8.2 h | 14.7 h | 4,195 h | SE slope |
| BussignyVD · 10,636 residents | 8:28–16:35 | 8.1 h | 14.8 h | 4,199 h | clear |
| LutryVD · 10,845 residents | 8:41–16:43 | 8.0 h | 14.1 h | 4,090 h | Malatraix |
| GlandVD · 13,954 residents | 8:39–16:40 | 8.0 h | 15.0 h | 4,229 h | SE slope |
| SolothurnSO · 16,905 residents | 8:32–16:32 | 8.0 h | 14.7 h | 4,225 h | clear |
| PrillyVD · 11,539 residents | 8:43–16:43 | 8.0 h | 14.4 h | 4,107 h | SE slope |
| EpalingesVD · 10,025 residents | 8:40–16:40 | 8.0 h | 14.8 h | 4,209 h | SE slope |
| Le Grand-SaconnexGE · 13,006 residents | 8:42–16:42 | 8.0 h | 14.9 h | 4,183 h | SE slope |
| EcublensVD · 13,446 residents | 8:30–16:29 | 8.0 h | 14.7 h | 4,170 h | SW slope |
| MeyrinGE · 26,864 residents | 8:38–16:36 | 8.0 h | 14.8 h | 4,182 h | SW slope |
| RomanshornTG · 11,761 residents | 8:23–16:21 | 8.0 h | 15.6 h | 4,353 h | Seerücken |
| NyonVD · 22,995 residents | 8:39–16:36 | 8.0 h | 14.8 h | 4,180 h | SE slope |
| GrenchenSO · 18,365 residents | 8:30–16:28 | 8.0 h | 14.1 h | 4,125 h | SW slope |
| WeinfeldenTG · 12,287 residents | 8:24–16:21 | 7.9 h | 15.0 h | 4,252 h | clear |
| LausanneVD · 144,537 residents | 8:40–16:38 | 7.9 h | 14.5 h | 4,130 h | Le Signal |
| Chêne-BougeriesGE · 13,987 residents | 8:44–16:39 | 7.9 h | 15.1 h | 4,214 h | SE slope |
| Biel/BienneBE · 55,977 residents | 8:37–16:32 | 7.9 h | 14.3 h | 4,085 h | Chräjeberg |
| BiberistSO · 9,398 residents | 8:31–16:25 | 7.9 h | 15.1 h | 4,251 h | clear |
| BassersdorfZH · 12,209 residents | 8:30–16:23 | 7.9 h | 15.1 h | 4,230 h | clear |
| ThônexGE · 16,552 residents | 8:46–16:39 | 7.9 h | 15.1 h | 4,200 h | SE slope |
| ZollikofenBE · 11,506 residents | 8:40–16:32 | 7.9 h | 15.1 h | 4,203 h | clear |
| OpfikonZH · 21,497 residents | 8:28–16:20 | 7.9 h | 15.3 h | 4,260 h | Käferberg |
| WallisellenZH · 17,858 residents | 8:22–16:14 | 7.9 h | 15.3 h | 4,275 h | Pfannenstiel |
| NeuchâtelNE · 44,937 residents | 8:30–16:24 | 7.9 h | 14.2 h | 4,102 h | Mont Aubert |
| VernierGE · 37,624 residents | 8:48–16:39 | 7.8 h | 14.8 h | 4,184 h | SE slope |
| MorgesVD · 17,760 residents | 8:43–16:33 | 7.8 h | 14.9 h | 4,233 h | SE slope |
| VolketswilZH · 19,817 residents | 8:28–16:18 | 7.8 h | 15.2 h | 4,246 h | Pfannenstiel |
| GenevaGE · 206,949 residents | 8:48–16:36 | 7.8 h | 15.0 h | 4,195 h | SE slope |
| LangenthalBE · 16,128 residents | 8:39–16:27 | 7.8 h | 15.2 h | 4,251 h | Hambüel |
| LyssBE · 16,394 residents | 8:47–16:36 | 7.8 h | 15.0 h | 4,202 h | Chrützhöchi |
| MilvignesNE · 9,390 residents | 8:29–16:16 | 7.8 h | 14.5 h | 4,119 h | Mont Aubert |
| BirsfeldenBL · 10,353 residents | 8:37–16:23 | 7.8 h | 15.3 h | 4,258 h | Challhöchi |
| KlotenZH · 21,283 residents | 8:31–16:18 | 7.8 h | 15.3 h | 4,249 h | Holberg |
| Villars-sur-GlâneFR · 12,627 residents | 8:47–16:33 | 7.8 h | 15.1 h | 4,236 h | Schafharnisch |
| RümlangZH · 8,218 residents | 8:21–16:06 | 7.8 h | 15.4 h | 4,254 h | SW slope |
| OftringenAG · 15,203 residents | 8:43–16:28 | 7.8 h | 14.8 h | 4,170 h | Rottannhubel |
| SteinhausenZG · 10,352 residents | 8:45–16:29 | 7.7 h | 15.2 h | 4,233 h | Zugerberg |
| PfäffikonZH · 12,580 residents | 8:40–16:23 | 7.7 h | 15.1 h | 4,214 h | Fuchsbüel |
| Wohlen AGAG · 17,528 residents | 8:27–16:10 | 7.7 h | 15.1 h | 4,181 h | Rietenberg |
| IttigenBE · 11,488 residents | 8:43–16:25 | 7.7 h | 14.7 h | 4,124 h | clear |
| WetzikonZH · 26,548 residents | 8:35–16:18 | 7.7 h | 15.0 h | 4,172 h | clear |
| Gossau ZHZH · 10,603 residents | 8:37–16:19 | 7.7 h | 15.0 h | 4,169 h | Altenberg |
| AmriswilTG · 14,707 residents | 8:29–16:11 | 7.7 h | 15.6 h | 4,323 h | Scholebärg |
| BaselBS · 176,286 residents | 8:37–16:20 | 7.7 h | 15.5 h | 4,284 h | SW slope |
| VersoixGE · 13,903 residents | 8:46–16:28 | 7.7 h | 15.0 h | 4,156 h | SW slope |
| MännedorfZH · 11,727 residents | 8:37–16:18 | 7.7 h | 14.6 h | 4,128 h | Pfannenstiel |
| SuhrAG · 11,332 residents | 8:36–16:16 | 7.7 h | 15.1 h | 4,211 h | Suhrerchopf |
| BernBE · 137,081 residents | 8:41–16:21 | 7.7 h | 15.2 h | 4,223 h | Könizbergwald |
| PayerneVD · 10,599 residents | 8:51–16:31 | 7.7 h | 15.3 h | 4,228 h | SE slope |
| Yverdon-les-BainsVD · 30,215 residents | 8:53–16:32 | 7.6 h | 15.1 h | 4,151 h | Haut de Baume |
| WilSG · 25,218 residents | 8:36–16:15 | 7.6 h | 15.1 h | 4,205 h | SE slope |
| DübendorfZH · 31,269 residents | 8:23–16:02 | 7.6 h | 15.5 h | 4,257 h | Pfannenstiel |
| HinwilZH · 11,921 residents | 8:47–16:26 | 7.6 h | 14.7 h | 4,084 h | Hüssenbüel |
| BolligenBE · 6,447 residents | 8:55–16:33 | 7.6 h | 14.3 h | 4,046 h | Hätteberg |
| MurtenFR · 6,384 residents | 8:57–16:34 | 7.6 h | 15.2 h | 4,196 h | Hubel |
| MeilenZH · 14,766 residents | 8:33–16:10 | 7.6 h | 14.5 h | 4,114 h | Zimmerberg |
| SurseeLU · 11,009 residents | 8:30–16:06 | 7.6 h | 15.2 h | 4,208 h | SW slope |
| BernexGE · 10,867 residents | 9:00–16:35 | 7.6 h | 15.0 h | 4,166 h | SE slope |
| UsterZH · 36,582 residents | 8:34–16:09 | 7.6 h | 15.3 h | 4,210 h | Pfannenstiel |
| Illnau-EffretikonZH · 17,784 residents | 8:37–16:12 | 7.6 h | 15.0 h | 4,153 h | Rappenhalden |
| BülachZH · 24,233 residents | 8:48–16:23 | 7.6 h | 15.0 h | 4,156 h | Hüttenbüel |
| ArbonTG · 15,862 residents | 8:36–16:10 | 7.6 h | 15.6 h | 4,317 h | SE slope |
| MöhlinAG · 11,371 residents | 8:45–16:21 | 7.6 h | 15.2 h | 4,226 h | Tiersteinberg |
| EmmenLU · 32,439 residents | 8:38–16:11 | 7.6 h | 15.2 h | 4,179 h | Alpiliegg |
| AllschwilBL · 21,866 residents | 8:39–16:14 | 7.6 h | 15.5 h | 4,259 h | SW slope |
| StäfaZH · 15,081 residents | 8:45–16:17 | 7.5 h | 14.5 h | 4,133 h | Tierberg |
| Muri bei BernBE · 13,514 residents | 8:38–16:11 | 7.5 h | 14.9 h | 4,166 h | Längenberg |
| ChamZG · 17,898 residents | 8:48–16:21 | 7.5 h | 15.2 h | 4,199 h | Zugerberg |
| RütiZH · 13,011 residents | 8:40–16:14 | 7.5 h | 14.8 h | 4,127 h | Höhronen |
| DüdingenFR · 9,234 residents | 8:54–16:26 | 7.5 h | 15.1 h | 4,191 h | Pfyffe |
| HochdorfLU · 9,951 residents | 8:44–16:15 | 7.5 h | 15.0 h | 4,170 h | Rigi |
| MarlyFR · 9,067 residents | 8:53–16:25 | 7.5 h | 15.0 h | 4,182 h | Schwyberg |
| Affoltern am AlbisZH · 12,863 residents | 8:49–16:20 | 7.5 h | 14.8 h | 4,089 h | Sunnenbüel |
| WettingenAG · 21,428 residents | 8:35–16:05 | 7.5 h | 14.6 h | 4,098 h | Heitersberg |
| KreuzlingenTG · 23,172 residents | 8:29–15:59 | 7.5 h | 15.7 h | 4,295 h | Seerücken |
| Neuhausen am RheinfallSH · 11,248 residents | 8:41–16:11 | 7.5 h | 14.8 h | 4,087 h | Cholfirst |
| OnexGE · 18,697 residents | 9:08–16:36 | 7.5 h | 15.0 h | 4,176 h | SE slope |
| ZuchwilSO · 9,368 residents | 8:44–16:12 | 7.5 h | 14.9 h | 4,177 h | clear |
| WorbBE · 11,579 residents | 8:47–16:15 | 7.5 h | 14.5 h | 4,098 h | SW slope |
| Gossau SGSG · 18,571 residents | 8:44–16:10 | 7.4 h | 15.2 h | 4,201 h | Egg |
| Oberwil BLBL · 11,509 residents | 8:52–16:18 | 7.4 h | 15.0 h | 4,157 h | SE slope |
| FrauenfeldTG · 26,853 residents | 8:46–16:12 | 7.4 h | 15.5 h | 4,242 h | Holderbärg |
| KüsnachtZH · 15,249 residents | 8:46–16:11 | 7.4 h | 14.8 h | 4,075 h | Pfannenstiel |
| AarauAG · 22,277 residents | 8:41–16:13 | 7.4 h | 14.9 h | 4,162 h | Haseberg |
| RegensdorfZH · 19,719 residents | 8:33–15:58 | 7.4 h | 15.1 h | 4,212 h | Gubrist |
| La Chaux-de-FondsNE · 37,430 residents | 9:06–16:30 | 7.4 h | 14.6 h | 4,045 h | SE slope |
| ZollikonZH · 13,515 residents | 8:50–16:13 | 7.4 h | 15.1 h | 4,133 h | Pfannenstiel |
| HünenbergZG · 9,023 residents | 8:54–16:16 | 7.4 h | 15.0 h | 4,142 h | Rossberg |
| BaarZG · 25,121 residents | 9:03–16:25 | 7.4 h | 14.9 h | 4,117 h | Zugerberg |
| BruggAG · 13,296 residents | 8:48–16:14 | 7.3 h | 14.2 h | 4,004 h | Stettberg |
| LancyGE · 35,998 residents | 9:17–16:36 | 7.3 h | 15.0 h | 4,149 h | SE slope |
| RiehenBS · 22,365 residents | 9:09–16:27 | 7.3 h | 15.2 h | 4,158 h | Wenkenköpfli |
| MendrisioTI · 15,204 residents | 8:57–16:21 | 7.3 h | 13.0 h | 3,788 h | SE slope |
| Rapperswil-JonaSG · 28,743 residents | 8:48–16:06 | 7.3 h | 14.9 h | 4,176 h | Planggenstock |
| Eschenbach SGSG · 10,395 residents | 8:52–16:10 | 7.3 h | 14.3 h | 4,045 h | Vorder Federispitz |
| ZurichZH · 434,426 residents | 8:36–15:53 | 7.3 h | 15.1 h | 4,138 h | Albis |
| WinterthurZH · 119,457 residents | 8:41–15:58 | 7.3 h | 15.0 h | 4,125 h | SW slope |
| WindischAG · 8,191 residents | 8:47–16:05 | 7.3 h | 15.1 h | 4,126 h | Galgehübel |
| SchaffhausenSH · 38,788 residents | 8:40–16:00 | 7.3 h | 14.5 h | 4,031 h | Cholfirst |
| Muri AGAG · 8,626 residents | 8:32–15:48 | 7.3 h | 15.1 h | 4,123 h | Lindenberg |
| RheinfeldenAG · 13,881 residents | 8:57–16:15 | 7.3 h | 15.2 h | 4,187 h | Steppberg |
| TherwilBL · 10,190 residents | 8:50–16:04 | 7.2 h | 15.1 h | 4,175 h | Burgchopf |
| UzwilSG · 14,292 residents | 8:39–15:52 | 7.2 h | 15.4 h | 4,194 h | Vogelsberg |
| Crans-MontanaVS · 10,706 residents | 9:06–16:20 | 7.2 h | 13.4 h | 3,867 h | Hirsihorn |
| LenzburgAG · 11,244 residents | 9:00–16:14 | 7.2 h | 15.0 h | 4,113 h | Rietenberg |
| Val-de-RuzNE · 17,733 residents | 9:04–16:16 | 7.2 h | 13.9 h | 3,903 h | SE slope |
| DelémontJU · 12,809 residents | 9:01–16:12 | 7.2 h | 14.2 h | 4,069 h | Mont Raimeux |
| RischZG · 11,500 residents | 8:57–16:07 | 7.2 h | 15.3 h | 4,164 h | Rooterberg |
| MaurZH · 10,992 residents | 8:24–15:34 | 7.2 h | 15.1 h | 4,103 h | Pfannenstiel |
| ZofingenAG · 12,547 residents | 9:07–16:16 | 7.1 h | 14.7 h | 4,053 h | Bergli |
| DietikonZH · 28,453 residents | 8:41–15:50 | 7.1 h | 15.2 h | 4,124 h | Heitersberg |
| PorrentruyJU · 6,634 residents | 9:03–16:11 | 7.1 h | 14.8 h | 4,096 h | SE slope |
| FribourgFR · 38,048 residents | 8:59–16:15 | 7.1 h | 14.8 h | 4,074 h | Tosse |
| Reinach BLBL · 20,117 residents | 8:57–16:04 | 7.1 h | 15.0 h | 4,085 h | Eichenberg |
| AarburgAG · 8,997 residents | 9:00–16:08 | 7.1 h | 13.5 h | 3,809 h | SE slope |
| Plan-les-OuatesGE · 12,272 residents | 9:29–16:34 | 7.1 h | 15.1 h | 4,099 h | SE slope |
| OstermundigenBE · 18,452 residents | 9:15–16:20 | 7.1 h | 15.0 h | 4,104 h | Ostermundigeberg |
| CarougeGE · 21,915 residents | 9:29–16:35 | 7.1 h | 14.9 h | 4,122 h | SE slope |
| BinningenBL · 15,946 residents | 8:58–16:06 | 7.1 h | 15.2 h | 4,114 h | SW slope |
| UrdorfZH · 10,471 residents | 8:55–15:58 | 7.1 h | 15.1 h | 4,050 h | SE slope |
| OltenSO · 18,698 residents | 9:10–16:13 | 7.0 h | 14.7 h | 4,067 h | Säli |
| MünsingenBE · 13,156 residents | 8:49–15:52 | 7.0 h | 14.9 h | 4,022 h | Belpberg |
| WeggisLU · 4,737 residents | 9:02–16:07 | 7.0 h | 12.8 h | 3,727 h | Niderbauen Chulm |
| BuchrainLU · 6,691 residents | 9:16–16:17 | 7.0 h | 15.1 h | 4,079 h | Rooterberg |
| WittenbachSG · 9,940 residents | 8:50–15:51 | 7.0 h | 15.4 h | 4,155 h | Sturzbüchel |
| Kilchberg ZHZH · 9,242 residents | 8:28–15:28 | 7.0 h | 14.6 h | 3,976 h | Albis |
| EmbrachZH · 10,316 residents | 8:44–15:43 | 7.0 h | 14.7 h | 3,975 h | Heidegg |
| VeveyVD · 19,771 residents | 9:16–16:15 | 7.0 h | 13.9 h | 3,961 h | S slope |
| SchlierenZH · 20,374 residents | 8:59–15:58 | 7.0 h | 15.4 h | 4,165 h | SE slope |
| BurgdorfBE · 17,164 residents | 9:02–16:02 | 7.0 h | 14.8 h | 4,040 h | Höchi |
| WidnauSG · 10,247 residents | 9:05–16:02 | 6.9 h | 14.9 h | 4,059 h | SE slope |
| AltstättenSG · 12,719 residents | 8:43–15:39 | 6.9 h | 14.3 h | 3,923 h | SE slope |
| MeggenLU · 8,077 residents | 8:49–15:45 | 6.9 h | 14.6 h | 4,006 h | Pilatus |
| AdligenswilLU · 5,646 residents | 8:57–15:53 | 6.9 h | 14.3 h | 3,942 h | SW slope |
| MassagnoTI · 6,957 residents | 9:13–16:08 | 6.9 h | 13.4 h | 3,819 h | SE slope |
| MünchensteinBL · 12,457 residents | 9:15–16:11 | 6.9 h | 14.9 h | 4,046 h | Chlosterchöpfli |
| ThalwilZH · 18,613 residents | 8:33–15:27 | 6.9 h | 14.8 h | 4,004 h | Zimmerberg |
| FlawilSG · 10,673 residents | 8:51–15:43 | 6.9 h | 15.3 h | 4,121 h | Magdenauer Höchi |
| UnterägeriZG · 9,321 residents | 8:57–15:49 | 6.8 h | 14.4 h | 3,990 h | Zugerberg |
| ArlesheimBL · 9,349 residents | 9:28–16:15 | 6.8 h | 14.5 h | 3,932 h | Holleberg |
| BulleFR · 26,809 residents | 9:17–16:04 | 6.8 h | 14.7 h | 4,018 h | Dent du Bourgo |
| MuttenzBL · 18,200 residents | 9:11–16:00 | 6.8 h | 15.5 h | 4,171 h | Warteberg |
| Wald ZHZH · 10,664 residents | 9:00–15:47 | 6.7 h | 13.7 h | 3,842 h | SE slope |
| La Tour-de-PeilzVD · 12,668 residents | 9:14–15:56 | 6.7 h | 14.1 h | 3,948 h | Malatraix |
| KönizBE · 43,016 residents | 9:17–16:02 | 6.7 h | 15.0 h | 4,052 h | Längenberg |
| GoldachSG · 9,721 residents | 9:21–16:01 | 6.7 h | 15.6 h | 4,174 h | SE slope |
| ZugZG · 32,009 residents | 9:46–16:24 | 6.6 h | 14.9 h | 3,995 h | Zugerberg |
| ContheyVS · 9,155 residents | 9:50–16:26 | 6.6 h | 13.1 h | 3,695 h | Mont Carré |
| MinusioTI · 7,380 residents | 9:31–16:06 | 6.6 h | 12.7 h | 3,768 h | Cimetto |
| RichterswilZH · 14,265 residents | 8:58–15:32 | 6.5 h | 15.0 h | 4,046 h | Zimmerberg |
| LiestalBL · 15,948 residents | 9:07–15:39 | 6.5 h | 14.1 h | 3,833 h | Berg |
| SpreitenbachAG · 12,544 residents | 8:32–15:02 | 6.5 h | 14.7 h | 3,935 h | Heitersberg |
| Le LocleNE · 11,046 residents | 9:43–16:13 | 6.5 h | 14.2 h | 3,869 h | La Jaluse |
| Aesch BLBL · 10,830 residents | 9:15–15:40 | 6.4 h | 15.1 h | 3,993 h | Eggflue |
| LocarnoTI · 16,535 residents | 9:33–15:58 | 6.4 h | 13.6 h | 3,815 h | Monte Tamaro |
| SteffisburgBE · 16,497 residents | 9:24–15:48 | 6.4 h | 14.6 h | 3,927 h | Geissitalegg |
| ThunBE · 44,005 residents | 8:58–15:20 | 6.4 h | 14.6 h | 3,920 h | Solhore |
| St. GallenSG · 78,488 residents | 9:31–15:59 | 6.4 h | 15.0 h | 4,001 h | Freudenberg |
| DornachSO · 6,892 residents | 9:40–16:02 | 6.4 h | 14.6 h | 3,918 h | Eichenberg |
| AdliswilZH · 19,826 residents | 8:46–15:07 | 6.3 h | 14.2 h | 3,782 h | Albis |
| HorgenZH · 23,675 residents | 8:39–15:00 | 6.3 h | 14.9 h | 3,965 h | Zimmerberg |
| WädenswilZH · 25,793 residents | 8:51–15:12 | 6.3 h | 15.2 h | 4,032 h | Zimmerberg |
| EinsiedelnSZ · 16,705 residents | 9:23–15:41 | 6.3 h | 14.4 h | 3,860 h | Friherrenberg |
| PrattelnBL · 16,602 residents | 9:20–15:39 | 6.2 h | 15.5 h | 4,088 h | Horn |
| RorschachSG · 10,027 residents | 9:42–15:52 | 6.1 h | 15.7 h | 4,130 h | SE slope |
| BelpBE · 11,724 residents | 9:22–15:29 | 6.1 h | 14.6 h | 3,822 h | Belpberg |
| LachenSZ · 9,388 residents | 9:07–15:14 | 6.1 h | 15.4 h | 4,072 h | Stöcklichrüz |
| AsconaTI · 5,318 residents | 9:48–15:54 | 6.1 h | 13.8 h | 3,733 h | Monte Gambarogno |
| SchwyzSZ · 16,324 residents | 9:35–15:45 | 6.1 h | 13.2 h | 3,633 h | Planggstock |
| HerisauAR · 16,082 residents | 9:34–15:40 | 6.0 h | 14.7 h | 3,881 h | SE slope |
| ChiassoTI · 7,530 residents | 9:09–15:16 | 6.0 h | 14.3 h | 3,913 h | Dosso Pallanza |
| AppenzellAI · 6,121 residents | 9:02–15:04 | 6.0 h | 14.6 h | 3,917 h | Gaisbüel |
| SarnenOW · 10,900 residents | 9:47–15:47 | 6.0 h | 13.3 h | 3,607 h | Nünalphorn |
| BadenAG · 23,675 residents | 9:08–15:29 | 5.9 h | 14.5 h | 3,876 h | Heitersberg |
| KriensLU · 29,723 residents | 9:03–14:59 | 5.9 h | 14.4 h | 3,905 h | Gibelegg |
| MontreuxVD · 26,904 residents | 9:52–15:53 | 5.9 h | 13.2 h | 3,626 h | Malatraix |
| LucerneLU · 85,301 residents | 9:20–15:28 | 5.9 h | 14.7 h | 3,915 h | Gnepfstein |
| LuganoTI · 68,754 residents | 9:58–16:01 | 5.9 h | 12.9 h | 3,547 h | Alpetto |
| AigleVD · 11,466 residents | 9:33–15:24 | 5.8 h | 13.2 h | 3,587 h | Pointe de Dreveneuse |
| RootLU · 6,352 residents | 10:32–16:18 | 5.8 h | 14.6 h | 3,778 h | Rooterberg |
| EbikonLU · 14,720 residents | 10:12–16:04 | 5.8 h | 14.6 h | 3,821 h | Hombrig |
| VeyrierGE · 12,077 residents | 10:53–16:36 | 5.7 h | 15.0 h | 3,912 h | SE slope |
| SierreVS · 17,787 residents | 10:14–15:59 | 5.7 h | 13.3 h | 3,619 h | SE slope |
| KüssnachtSZ · 14,139 residents | 10:06–15:51 | 5.7 h | 14.2 h | 3,740 h | Rigi |
| HorwLU · 15,556 residents | 9:14–14:54 | 5.7 h | 14.3 h | 3,742 h | SE slope |
| FreienbachSZ · 17,185 residents | 9:40–15:23 | 5.6 h | 15.2 h | 4,013 h | Etzel |
| LosoneTI · 6,866 residents | 9:30–15:01 | 5.5 h | 13.4 h | 3,610 h | Gratena |
| Buchs SGSG · 13,892 residents | 9:18–14:37 | 5.3 h | 14.0 h | 3,508 h | Hurst |
| InterlakenBE · 6,071 residents | 10:05–15:39 | 5.3 h | 13.9 h | 3,674 h | Schynige Platte |
| SaanenBE · 7,249 residents | 9:51–15:10 | 5.2 h | 13.2 h | 3,459 h | Comba Litou |
| VitznauLU · 1,459 residents | 10:56–16:01 | 5.0 h | 12.5 h | 3,294 h | Rigi |
| LandquartGR · 9,015 residents | 10:09–15:09 | 5.0 h | 12.8 h | 3,265 h | Cyprianspitz |
| WollerauSZ · 7,370 residents | 9:37–14:58 | 5.0 h | 15.0 h | 3,839 h | Zimmerberg |
| MontheyVS · 19,024 residents | 9:47–15:09 | 4.9 h | 13.0 h | 3,396 h | SE slope |
| SionVS · 36,851 residents | 10:25–15:41 | 4.9 h | 13.7 h | 3,624 h | Les Crêtes |
| DavosGR · 10,972 residents | 10:27–15:29 | 4.9 h | 12.5 h | 3,265 h | Jakobshora |
| SpiezBE · 13,246 residents | 9:26–14:28 | 4.9 h | 14.3 h | 3,759 h | Niesen |
| IngenbohlSZ · 9,406 residents | 10:26–15:20 | 4.9 h | 12.8 h | 3,525 h | Fronalpstock |
| BellinzonaTI · 45,019 residents | 10:45–15:27 | 4.6 h | 12.1 h | 3,252 h | Camoghè |
| AdelbodenBE · 3,573 residents | 10:49–15:16 | 4.4 h | 12.3 h | 3,109 h | Loner |
| St. MoritzGR · 4,990 residents | 11:19–15:43 | 4.4 h | 12.7 h | 3,267 h | Piz Surlej |
| ArthSZ · 12,614 residents | 9:15–13:42 | 4.3 h | 14.1 h | 3,457 h | Rigi |
| Val de BagnesVS · 11,017 residents | 10:14–14:56 | 4.3 h | 12.0 h | 3,200 h | SW slope |
| ArosaGR · 3,283 residents | 10:10–14:37 | 4.2 h | 13.0 h | 3,387 h | Schiesshorn |
| NatersVS · 10,702 residents | 10:02–15:06 | 4.2 h | 12.1 h | 3,244 h | Gibidum |
| LungernOW · 2,126 residents | 11:03–15:09 | 4.0 h | 11.1 h | 2,845 h | Gibel |
| ChurGR · 37,351 residents | 10:27–15:11 | 3.9 h | 12.0 h | 3,186 h | Gürgaletsch |
| BiascaTI · 6,187 residents | 10:12–14:09 | 3.9 h | 10.6 h | 2,630 h | La Scíma da Stüéll |
| GlarusGL · 12,856 residents | 9:45–13:33 | 3.8 h | 10.8 h | 2,790 h | Glärnisch |
| AltdorfUR · 10,146 residents | 10:41–14:21 | 3.7 h | 12.4 h | 3,119 h | Bälmeten |
| HergiswilNW · 6,201 residents | 9:23–14:20 | 3.6 h | 13.7 h | 3,373 h | Pilatus |
| Glarus SüdGL · 9,996 residents | 11:21–14:57 | 3.4 h | 11.0 h | 2,775 h | Mätzstögg |
| Domat/EmsGR · 8,304 residents | 12:00–15:26 | 3.4 h | 13.4 h | 3,425 h | Mutta |
| Glarus NordGL · 19,850 residents | 10:15–13:45 | 3.3 h | 12.7 h | 3,031 h | Höchnasen |
| ZermattVS · 6,066 residents | 11:42–14:59 | 3.1 h | 10.4 h | 2,634 h | Riffelhorn |
| VispVS · 8,496 residents | 10:35–13:54 | 3.1 h | 13.6 h | 3,054 h | Biel |
| LauterbrunnenBE · 2,428 residents | 11:23–14:18 | 2.9 h | 10.4 h | 2,517 h | Mittelberg |
| Saas-FeeVS · 1,607 residents | 11:16–14:25 | 2.8 h | 10.8 h | 2,805 h | Mittaghorn |
| AndermattUR · 1,598 residents | 12:48–15:35 | 2.7 h | 12.0 h | 3,061 h | Gurschenstock |
| StansNW · 8,466 residents | 9:55–13:17 | 2.4 h | 14.4 h | 3,590 h | Stanserhorn |
| MartignyVS · 21,859 residents | 11:38–14:24 | 2.4 h | 13.3 h | 3,034 h | Catogne |
| KanderstegBE · 1,338 residents | 12:29–14:48 | 2.3 h | 11.1 h | 2,614 h | Jegertosse |
| NendazVS · 7,442 residents | 10:55–14:01 | 2.1 h | 13.9 h | 3,218 h | Dent de Nendaz |
| EngelbergOW · 4,434 residents | 11:37–13:43 | 1.5 h | 12.1 h | 2,919 h | Rotstöckli |
| GrindelwaldBE · 4,004 residents | 12:56–14:25 | 0.7 h | 12.4 h | 2,830 h | Silberhorn |
| Brig-GlisVS · 13,997 residents | 10:17–11:39 | 0.4 h | 12.5 h | 2,990 h | Glishorn |
Terrain swissALTIRegio and names swissNAMES3D © swisstopo · residents per hectare FSO STATPOP 2023 · calculation SunPlot, as of 2026-09-25. Required source attribution (editions from 2025): Bundesamt für Landestopografie swisstopo; Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1; DGM Österreich, geoland.at; DGM1, Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de; DGM 1 Baden-Württemberg: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0”; RGEAlti, Institut National de l’information géographique et forestière, données originales tétéchargées sur https://geoservices.ign.fr/rgealti#telechargement5m, mise à jour du juillet 2023