Nessuna località trovata nell’elenco. Il rapporto funziona comunque per ogni indirizzo: verifica un indirizzo.
Mete di escursione: laghi, ristoranti di montagna, capanne CAS e castelli
Per questi luoghi è calcolato il punto esatto di arrivo: con cursori per ogni giorno e ogni ora.
Laghi di montagna
Vette e ristoranti di montagna
Capanne CAS
Castelli
Cascate e monumenti
Classifica: sole il 21 dicembre
Media di tutti i luoghi abitati del comune, ponderata per abitanti. È considerato solo il terreno, non case vicine, alberi o nuvole.
| Comune | 21 dic. sole da–a | 21 dic. ore | 21 giugno | Anno | Ombra da |
|---|---|---|---|---|---|
| PullyVD · 19’309 ab. | 8:27–16:41 | 8,2 h | 14,4 h | 4’188 h | libero |
| RenensVD · 21’603 ab. | 8:32–16:41 | 8,2 h | 14,7 h | 4’195 h | versante SE |
| BussignyVD · 10’636 ab. | 8:28–16:35 | 8,1 h | 14,8 h | 4’199 h | libero |
| LutryVD · 10’845 ab. | 8:41–16:43 | 8,0 h | 14,1 h | 4’090 h | Malatraix |
| GlandVD · 13’954 ab. | 8:39–16:40 | 8,0 h | 15,0 h | 4’229 h | versante SE |
| SolettaSO · 16’905 ab. | 8:32–16:32 | 8,0 h | 14,7 h | 4’225 h | libero |
| PrillyVD · 11’539 ab. | 8:43–16:43 | 8,0 h | 14,4 h | 4’107 h | versante SE |
| EpalingesVD · 10’025 ab. | 8:40–16:40 | 8,0 h | 14,8 h | 4’209 h | versante SE |
| Le Grand-SaconnexGE · 13’006 ab. | 8:42–16:42 | 8,0 h | 14,9 h | 4’183 h | versante SE |
| EcublensVD · 13’446 ab. | 8:30–16:29 | 8,0 h | 14,7 h | 4’170 h | versante SO |
| MeyrinGE · 26’864 ab. | 8:38–16:36 | 8,0 h | 14,8 h | 4’182 h | versante SO |
| RomanshornTG · 11’761 ab. | 8:23–16:21 | 8,0 h | 15,6 h | 4’353 h | Seerücken |
| NyonVD · 22’995 ab. | 8:39–16:36 | 8,0 h | 14,8 h | 4’180 h | versante SE |
| GrenchenSO · 18’365 ab. | 8:30–16:28 | 8,0 h | 14,1 h | 4’125 h | versante SO |
| WeinfeldenTG · 12’287 ab. | 8:24–16:21 | 7,9 h | 15,0 h | 4’252 h | libero |
| LausanneVD · 144’537 ab. | 8:40–16:38 | 7,9 h | 14,5 h | 4’130 h | Le Signal |
| Chêne-BougeriesGE · 13’987 ab. | 8:44–16:39 | 7,9 h | 15,1 h | 4’214 h | versante SE |
| BiennaBE · 55’977 ab. | 8:37–16:32 | 7,9 h | 14,3 h | 4’085 h | Chräjeberg |
| BiberistSO · 9’398 ab. | 8:31–16:25 | 7,9 h | 15,1 h | 4’251 h | libero |
| BassersdorfZH · 12’209 ab. | 8:30–16:23 | 7,9 h | 15,1 h | 4’230 h | libero |
| ThônexGE · 16’552 ab. | 8:46–16:39 | 7,9 h | 15,1 h | 4’200 h | versante SE |
| ZollikofenBE · 11’506 ab. | 8:40–16:32 | 7,9 h | 15,1 h | 4’203 h | libero |
| OpfikonZH · 21’497 ab. | 8:28–16:20 | 7,9 h | 15,3 h | 4’260 h | Käferberg |
| WallisellenZH · 17’858 ab. | 8:22–16:14 | 7,9 h | 15,3 h | 4’275 h | Pfannenstiel |
| NeuchâtelNE · 44’937 ab. | 8:30–16:24 | 7,9 h | 14,2 h | 4’102 h | Mont Aubert |
| VernierGE · 37’624 ab. | 8:48–16:39 | 7,8 h | 14,8 h | 4’184 h | versante SE |
| MorgesVD · 17’760 ab. | 8:43–16:33 | 7,8 h | 14,9 h | 4’233 h | versante SE |
| VolketswilZH · 19’817 ab. | 8:28–16:18 | 7,8 h | 15,2 h | 4’246 h | Pfannenstiel |
| GinevraGE · 206’949 ab. | 8:48–16:36 | 7,8 h | 15,0 h | 4’195 h | versante SE |
| LangenthalBE · 16’128 ab. | 8:39–16:27 | 7,8 h | 15,2 h | 4’251 h | Hambüel |
| LyssBE · 16’394 ab. | 8:47–16:36 | 7,8 h | 15,0 h | 4’202 h | Chrützhöchi |
| MilvignesNE · 9’390 ab. | 8:29–16:16 | 7,8 h | 14,5 h | 4’119 h | Mont Aubert |
| BirsfeldenBL · 10’353 ab. | 8:37–16:23 | 7,8 h | 15,3 h | 4’258 h | Challhöchi |
| KlotenZH · 21’283 ab. | 8:31–16:18 | 7,8 h | 15,3 h | 4’249 h | Holberg |
| Villars-sur-GlâneFR · 12’627 ab. | 8:47–16:33 | 7,8 h | 15,1 h | 4’236 h | Schafharnisch |
| RümlangZH · 8’218 ab. | 8:21–16:06 | 7,8 h | 15,4 h | 4’254 h | versante SO |
| OftringenAG · 15’203 ab. | 8:43–16:28 | 7,8 h | 14,8 h | 4’170 h | Rottannhubel |
| SteinhausenZG · 10’352 ab. | 8:45–16:29 | 7,7 h | 15,2 h | 4’233 h | Zugerberg |
| PfäffikonZH · 12’580 ab. | 8:40–16:23 | 7,7 h | 15,1 h | 4’214 h | Fuchsbüel |
| Wohlen AGAG · 17’528 ab. | 8:27–16:10 | 7,7 h | 15,1 h | 4’181 h | Rietenberg |
| IttigenBE · 11’488 ab. | 8:43–16:25 | 7,7 h | 14,7 h | 4’124 h | libero |
| WetzikonZH · 26’548 ab. | 8:35–16:18 | 7,7 h | 15,0 h | 4’172 h | libero |
| Gossau ZHZH · 10’603 ab. | 8:37–16:19 | 7,7 h | 15,0 h | 4’169 h | Altenberg |
| AmriswilTG · 14’707 ab. | 8:29–16:11 | 7,7 h | 15,6 h | 4’323 h | Scholebärg |
| BasileaBS · 176’286 ab. | 8:37–16:20 | 7,7 h | 15,5 h | 4’284 h | versante SO |
| VersoixGE · 13’903 ab. | 8:46–16:28 | 7,7 h | 15,0 h | 4’156 h | versante SO |
| MännedorfZH · 11’727 ab. | 8:37–16:18 | 7,7 h | 14,6 h | 4’128 h | Pfannenstiel |
| SuhrAG · 11’332 ab. | 8:36–16:16 | 7,7 h | 15,1 h | 4’211 h | Suhrerchopf |
| BernaBE · 137’081 ab. | 8:41–16:21 | 7,7 h | 15,2 h | 4’223 h | Könizbergwald |
| PayerneVD · 10’599 ab. | 8:51–16:31 | 7,7 h | 15,3 h | 4’228 h | versante SE |
| Yverdon-les-BainsVD · 30’215 ab. | 8:53–16:32 | 7,6 h | 15,1 h | 4’151 h | Haut de Baume |
| WilSG · 25’218 ab. | 8:36–16:15 | 7,6 h | 15,1 h | 4’205 h | versante SE |
| DübendorfZH · 31’269 ab. | 8:23–16:02 | 7,6 h | 15,5 h | 4’257 h | Pfannenstiel |
| HinwilZH · 11’921 ab. | 8:47–16:26 | 7,6 h | 14,7 h | 4’084 h | Hüssenbüel |
| BolligenBE · 6’447 ab. | 8:55–16:33 | 7,6 h | 14,3 h | 4’046 h | Hätteberg |
| MurtenFR · 6’384 ab. | 8:57–16:34 | 7,6 h | 15,2 h | 4’196 h | Hubel |
| MeilenZH · 14’766 ab. | 8:33–16:10 | 7,6 h | 14,5 h | 4’114 h | Zimmerberg |
| SurseeLU · 11’009 ab. | 8:30–16:06 | 7,6 h | 15,2 h | 4’208 h | versante SO |
| BernexGE · 10’867 ab. | 9:00–16:35 | 7,6 h | 15,0 h | 4’166 h | versante SE |
| UsterZH · 36’582 ab. | 8:34–16:09 | 7,6 h | 15,3 h | 4’210 h | Pfannenstiel |
| Illnau-EffretikonZH · 17’784 ab. | 8:37–16:12 | 7,6 h | 15,0 h | 4’153 h | Rappenhalden |
| BülachZH · 24’233 ab. | 8:48–16:23 | 7,6 h | 15,0 h | 4’156 h | Hüttenbüel |
| ArbonTG · 15’862 ab. | 8:36–16:10 | 7,6 h | 15,6 h | 4’317 h | versante SE |
| MöhlinAG · 11’371 ab. | 8:45–16:21 | 7,6 h | 15,2 h | 4’226 h | Tiersteinberg |
| EmmenLU · 32’439 ab. | 8:38–16:11 | 7,6 h | 15,2 h | 4’179 h | Alpiliegg |
| AllschwilBL · 21’866 ab. | 8:39–16:14 | 7,6 h | 15,5 h | 4’259 h | versante SO |
| StäfaZH · 15’081 ab. | 8:45–16:17 | 7,5 h | 14,5 h | 4’133 h | Tierberg |
| Muri bei BernBE · 13’514 ab. | 8:38–16:11 | 7,5 h | 14,9 h | 4’166 h | Längenberg |
| ChamZG · 17’898 ab. | 8:48–16:21 | 7,5 h | 15,2 h | 4’199 h | Zugerberg |
| RütiZH · 13’011 ab. | 8:40–16:14 | 7,5 h | 14,8 h | 4’127 h | Höhronen |
| DüdingenFR · 9’234 ab. | 8:54–16:26 | 7,5 h | 15,1 h | 4’191 h | Pfyffe |
| HochdorfLU · 9’951 ab. | 8:44–16:15 | 7,5 h | 15,0 h | 4’170 h | Rigi |
| MarlyFR · 9’067 ab. | 8:53–16:25 | 7,5 h | 15,0 h | 4’182 h | Schwyberg |
| Affoltern am AlbisZH · 12’863 ab. | 8:49–16:20 | 7,5 h | 14,8 h | 4’089 h | Sunnenbüel |
| WettingenAG · 21’428 ab. | 8:35–16:05 | 7,5 h | 14,6 h | 4’098 h | Heitersberg |
| KreuzlingenTG · 23’172 ab. | 8:29–15:59 | 7,5 h | 15,7 h | 4’295 h | Seerücken |
| Neuhausen am RheinfallSH · 11’248 ab. | 8:41–16:11 | 7,5 h | 14,8 h | 4’087 h | Cholfirst |
| OnexGE · 18’697 ab. | 9:08–16:36 | 7,5 h | 15,0 h | 4’176 h | versante SE |
| ZuchwilSO · 9’368 ab. | 8:44–16:12 | 7,5 h | 14,9 h | 4’177 h | libero |
| WorbBE · 11’579 ab. | 8:47–16:15 | 7,5 h | 14,5 h | 4’098 h | versante SO |
| Gossau SGSG · 18’571 ab. | 8:44–16:10 | 7,4 h | 15,2 h | 4’201 h | Egg |
| Oberwil BLBL · 11’509 ab. | 8:52–16:18 | 7,4 h | 15,0 h | 4’157 h | versante SE |
| FrauenfeldTG · 26’853 ab. | 8:46–16:12 | 7,4 h | 15,5 h | 4’242 h | Holderbärg |
| KüsnachtZH · 15’249 ab. | 8:46–16:11 | 7,4 h | 14,8 h | 4’075 h | Pfannenstiel |
| AarauAG · 22’277 ab. | 8:41–16:13 | 7,4 h | 14,9 h | 4’162 h | Haseberg |
| RegensdorfZH · 19’719 ab. | 8:33–15:58 | 7,4 h | 15,1 h | 4’212 h | Gubrist |
| La Chaux-de-FondsNE · 37’430 ab. | 9:06–16:30 | 7,4 h | 14,6 h | 4’045 h | versante SE |
| ZollikonZH · 13’515 ab. | 8:50–16:13 | 7,4 h | 15,1 h | 4’133 h | Pfannenstiel |
| HünenbergZG · 9’023 ab. | 8:54–16:16 | 7,4 h | 15,0 h | 4’142 h | Rossberg |
| BaarZG · 25’121 ab. | 9:03–16:25 | 7,4 h | 14,9 h | 4’117 h | Zugerberg |
| BruggAG · 13’296 ab. | 8:48–16:14 | 7,3 h | 14,2 h | 4’004 h | Stettberg |
| LancyGE · 35’998 ab. | 9:17–16:36 | 7,3 h | 15,0 h | 4’149 h | versante SE |
| RiehenBS · 22’365 ab. | 9:09–16:27 | 7,3 h | 15,2 h | 4’158 h | Wenkenköpfli |
| MendrisioTI · 15’204 ab. | 8:57–16:21 | 7,3 h | 13,0 h | 3’788 h | versante SE |
| Rapperswil-JonaSG · 28’743 ab. | 8:48–16:06 | 7,3 h | 14,9 h | 4’176 h | Planggenstock |
| Eschenbach SGSG · 10’395 ab. | 8:52–16:10 | 7,3 h | 14,3 h | 4’045 h | Vorder Federispitz |
| ZurigoZH · 434’426 ab. | 8:36–15:53 | 7,3 h | 15,1 h | 4’138 h | Albis |
| WinterthurZH · 119’457 ab. | 8:41–15:58 | 7,3 h | 15,0 h | 4’125 h | versante SO |
| WindischAG · 8’191 ab. | 8:47–16:05 | 7,3 h | 15,1 h | 4’126 h | Galgehübel |
| SciaffusaSH · 38’788 ab. | 8:40–16:00 | 7,3 h | 14,5 h | 4’031 h | Cholfirst |
| Muri AGAG · 8’626 ab. | 8:32–15:48 | 7,3 h | 15,1 h | 4’123 h | Lindenberg |
| RheinfeldenAG · 13’881 ab. | 8:57–16:15 | 7,3 h | 15,2 h | 4’187 h | Steppberg |
| TherwilBL · 10’190 ab. | 8:50–16:04 | 7,2 h | 15,1 h | 4’175 h | Burgchopf |
| UzwilSG · 14’292 ab. | 8:39–15:52 | 7,2 h | 15,4 h | 4’194 h | Vogelsberg |
| Crans-MontanaVS · 10’706 ab. | 9:06–16:20 | 7,2 h | 13,4 h | 3’867 h | Hirsihorn |
| LenzburgAG · 11’244 ab. | 9:00–16:14 | 7,2 h | 15,0 h | 4’113 h | Rietenberg |
| Val-de-RuzNE · 17’733 ab. | 9:04–16:16 | 7,2 h | 13,9 h | 3’903 h | versante SE |
| DelémontJU · 12’809 ab. | 9:01–16:12 | 7,2 h | 14,2 h | 4’069 h | Mont Raimeux |
| RischZG · 11’500 ab. | 8:57–16:07 | 7,2 h | 15,3 h | 4’164 h | Rooterberg |
| MaurZH · 10’992 ab. | 8:24–15:34 | 7,2 h | 15,1 h | 4’103 h | Pfannenstiel |
| ZofingenAG · 12’547 ab. | 9:07–16:16 | 7,1 h | 14,7 h | 4’053 h | Bergli |
| DietikonZH · 28’453 ab. | 8:41–15:50 | 7,1 h | 15,2 h | 4’124 h | Heitersberg |
| PorrentruyJU · 6’634 ab. | 9:03–16:11 | 7,1 h | 14,8 h | 4’096 h | versante SE |
| FriburgoFR · 38’048 ab. | 8:59–16:15 | 7,1 h | 14,8 h | 4’074 h | Tosse |
| Reinach BLBL · 20’117 ab. | 8:57–16:04 | 7,1 h | 15,0 h | 4’085 h | Eichenberg |
| AarburgAG · 8’997 ab. | 9:00–16:08 | 7,1 h | 13,5 h | 3’809 h | versante SE |
| Plan-les-OuatesGE · 12’272 ab. | 9:29–16:34 | 7,1 h | 15,1 h | 4’099 h | versante SE |
| OstermundigenBE · 18’452 ab. | 9:15–16:20 | 7,1 h | 15,0 h | 4’104 h | Ostermundigeberg |
| CarougeGE · 21’915 ab. | 9:29–16:35 | 7,1 h | 14,9 h | 4’122 h | versante SE |
| BinningenBL · 15’946 ab. | 8:58–16:06 | 7,1 h | 15,2 h | 4’114 h | versante SO |
| UrdorfZH · 10’471 ab. | 8:55–15:58 | 7,1 h | 15,1 h | 4’050 h | versante SE |
| OltenSO · 18’698 ab. | 9:10–16:13 | 7,0 h | 14,7 h | 4’067 h | Säli |
| MünsingenBE · 13’156 ab. | 8:49–15:52 | 7,0 h | 14,9 h | 4’022 h | Belpberg |
| WeggisLU · 4’737 ab. | 9:02–16:07 | 7,0 h | 12,8 h | 3’727 h | Niderbauen Chulm |
| BuchrainLU · 6’691 ab. | 9:16–16:17 | 7,0 h | 15,1 h | 4’079 h | Rooterberg |
| WittenbachSG · 9’940 ab. | 8:50–15:51 | 7,0 h | 15,4 h | 4’155 h | Sturzbüchel |
| Kilchberg ZHZH · 9’242 ab. | 8:28–15:28 | 7,0 h | 14,6 h | 3’976 h | Albis |
| EmbrachZH · 10’316 ab. | 8:44–15:43 | 7,0 h | 14,7 h | 3’975 h | Heidegg |
| VeveyVD · 19’771 ab. | 9:16–16:15 | 7,0 h | 13,9 h | 3’961 h | versante S |
| SchlierenZH · 20’374 ab. | 8:59–15:58 | 7,0 h | 15,4 h | 4’165 h | versante SE |
| BurgdorfBE · 17’164 ab. | 9:02–16:02 | 7,0 h | 14,8 h | 4’040 h | Höchi |
| WidnauSG · 10’247 ab. | 9:05–16:02 | 6,9 h | 14,9 h | 4’059 h | versante SE |
| AltstättenSG · 12’719 ab. | 8:43–15:39 | 6,9 h | 14,3 h | 3’923 h | versante SE |
| MeggenLU · 8’077 ab. | 8:49–15:45 | 6,9 h | 14,6 h | 4’006 h | Pilatus |
| AdligenswilLU · 5’646 ab. | 8:57–15:53 | 6,9 h | 14,3 h | 3’942 h | versante SO |
| MassagnoTI · 6’957 ab. | 9:13–16:08 | 6,9 h | 13,4 h | 3’819 h | versante SE |
| MünchensteinBL · 12’457 ab. | 9:15–16:11 | 6,9 h | 14,9 h | 4’046 h | Chlosterchöpfli |
| ThalwilZH · 18’613 ab. | 8:33–15:27 | 6,9 h | 14,8 h | 4’004 h | Zimmerberg |
| FlawilSG · 10’673 ab. | 8:51–15:43 | 6,9 h | 15,3 h | 4’121 h | Magdenauer Höchi |
| UnterägeriZG · 9’321 ab. | 8:57–15:49 | 6,8 h | 14,4 h | 3’990 h | Zugerberg |
| ArlesheimBL · 9’349 ab. | 9:28–16:15 | 6,8 h | 14,5 h | 3’932 h | Holleberg |
| BulleFR · 26’809 ab. | 9:17–16:04 | 6,8 h | 14,7 h | 4’018 h | Dent du Bourgo |
| MuttenzBL · 18’200 ab. | 9:11–16:00 | 6,8 h | 15,5 h | 4’171 h | Warteberg |
| Wald ZHZH · 10’664 ab. | 9:00–15:47 | 6,7 h | 13,7 h | 3’842 h | versante SE |
| La Tour-de-PeilzVD · 12’668 ab. | 9:14–15:56 | 6,7 h | 14,1 h | 3’948 h | Malatraix |
| KönizBE · 43’016 ab. | 9:17–16:02 | 6,7 h | 15,0 h | 4’052 h | Längenberg |
| GoldachSG · 9’721 ab. | 9:21–16:01 | 6,7 h | 15,6 h | 4’174 h | versante SE |
| ZugoZG · 32’009 ab. | 9:46–16:24 | 6,6 h | 14,9 h | 3’995 h | Zugerberg |
| ContheyVS · 9’155 ab. | 9:50–16:26 | 6,6 h | 13,1 h | 3’695 h | Mont Carré |
| MinusioTI · 7’380 ab. | 9:31–16:06 | 6,6 h | 12,7 h | 3’768 h | Cimetto |
| RichterswilZH · 14’265 ab. | 8:58–15:32 | 6,5 h | 15,0 h | 4’046 h | Zimmerberg |
| LiestalBL · 15’948 ab. | 9:07–15:39 | 6,5 h | 14,1 h | 3’833 h | Berg |
| SpreitenbachAG · 12’544 ab. | 8:32–15:02 | 6,5 h | 14,7 h | 3’935 h | Heitersberg |
| Le LocleNE · 11’046 ab. | 9:43–16:13 | 6,5 h | 14,2 h | 3’869 h | La Jaluse |
| Aesch BLBL · 10’830 ab. | 9:15–15:40 | 6,4 h | 15,1 h | 3’993 h | Eggflue |
| LocarnoTI · 16’535 ab. | 9:33–15:58 | 6,4 h | 13,6 h | 3’815 h | Monte Tamaro |
| SteffisburgBE · 16’497 ab. | 9:24–15:48 | 6,4 h | 14,6 h | 3’927 h | Geissitalegg |
| ThunBE · 44’005 ab. | 8:58–15:20 | 6,4 h | 14,6 h | 3’920 h | Solhore |
| San GalloSG · 78’488 ab. | 9:31–15:59 | 6,4 h | 15,0 h | 4’001 h | Freudenberg |
| DornachSO · 6’892 ab. | 9:40–16:02 | 6,4 h | 14,6 h | 3’918 h | Eichenberg |
| AdliswilZH · 19’826 ab. | 8:46–15:07 | 6,3 h | 14,2 h | 3’782 h | Albis |
| HorgenZH · 23’675 ab. | 8:39–15:00 | 6,3 h | 14,9 h | 3’965 h | Zimmerberg |
| WädenswilZH · 25’793 ab. | 8:51–15:12 | 6,3 h | 15,2 h | 4’032 h | Zimmerberg |
| EinsiedelnSZ · 16’705 ab. | 9:23–15:41 | 6,3 h | 14,4 h | 3’860 h | Friherrenberg |
| PrattelnBL · 16’602 ab. | 9:20–15:39 | 6,2 h | 15,5 h | 4’088 h | Horn |
| RorschachSG · 10’027 ab. | 9:42–15:52 | 6,1 h | 15,7 h | 4’130 h | versante SE |
| BelpBE · 11’724 ab. | 9:22–15:29 | 6,1 h | 14,6 h | 3’822 h | Belpberg |
| LachenSZ · 9’388 ab. | 9:07–15:14 | 6,1 h | 15,4 h | 4’072 h | Stöcklichrüz |
| AsconaTI · 5’318 ab. | 9:48–15:54 | 6,1 h | 13,8 h | 3’733 h | Monte Gambarogno |
| SvittoSZ · 16’324 ab. | 9:35–15:45 | 6,1 h | 13,2 h | 3’633 h | Planggstock |
| HerisauAR · 16’082 ab. | 9:34–15:40 | 6,0 h | 14,7 h | 3’881 h | versante SE |
| ChiassoTI · 7’530 ab. | 9:09–15:16 | 6,0 h | 14,3 h | 3’913 h | Dosso Pallanza |
| AppenzellAI · 6’121 ab. | 9:02–15:04 | 6,0 h | 14,6 h | 3’917 h | Gaisbüel |
| SarnenOW · 10’900 ab. | 9:47–15:47 | 6,0 h | 13,3 h | 3’607 h | Nünalphorn |
| BadenAG · 23’675 ab. | 9:08–15:29 | 5,9 h | 14,5 h | 3’876 h | Heitersberg |
| KriensLU · 29’723 ab. | 9:03–14:59 | 5,9 h | 14,4 h | 3’905 h | Gibelegg |
| MontreuxVD · 26’904 ab. | 9:52–15:53 | 5,9 h | 13,2 h | 3’626 h | Malatraix |
| LucernaLU · 85’301 ab. | 9:20–15:28 | 5,9 h | 14,7 h | 3’915 h | Gnepfstein |
| LuganoTI · 68’754 ab. | 9:58–16:01 | 5,9 h | 12,9 h | 3’547 h | Alpetto |
| AigleVD · 11’466 ab. | 9:33–15:24 | 5,8 h | 13,2 h | 3’587 h | Pointe de Dreveneuse |
| RootLU · 6’352 ab. | 10:32–16:18 | 5,8 h | 14,6 h | 3’778 h | Rooterberg |
| EbikonLU · 14’720 ab. | 10:12–16:04 | 5,8 h | 14,6 h | 3’821 h | Hombrig |
| VeyrierGE · 12’077 ab. | 10:53–16:36 | 5,7 h | 15,0 h | 3’912 h | versante SE |
| SierreVS · 17’787 ab. | 10:14–15:59 | 5,7 h | 13,3 h | 3’619 h | versante SE |
| KüssnachtSZ · 14’139 ab. | 10:06–15:51 | 5,7 h | 14,2 h | 3’740 h | Rigi |
| HorwLU · 15’556 ab. | 9:14–14:54 | 5,7 h | 14,3 h | 3’742 h | versante SE |
| FreienbachSZ · 17’185 ab. | 9:40–15:23 | 5,6 h | 15,2 h | 4’013 h | Etzel |
| LosoneTI · 6’866 ab. | 9:30–15:01 | 5,5 h | 13,4 h | 3’610 h | Gratena |
| Buchs SGSG · 13’892 ab. | 9:18–14:37 | 5,3 h | 14,0 h | 3’508 h | Hurst |
| InterlakenBE · 6’071 ab. | 10:05–15:39 | 5,3 h | 13,9 h | 3’674 h | Schynige Platte |
| SaanenBE · 7’249 ab. | 9:51–15:10 | 5,2 h | 13,2 h | 3’459 h | Comba Litou |
| VitznauLU · 1’459 ab. | 10:56–16:01 | 5,0 h | 12,5 h | 3’294 h | Rigi |
| LandquartGR · 9’015 ab. | 10:09–15:09 | 5,0 h | 12,8 h | 3’265 h | Cyprianspitz |
| WollerauSZ · 7’370 ab. | 9:37–14:58 | 5,0 h | 15,0 h | 3’839 h | Zimmerberg |
| MontheyVS · 19’024 ab. | 9:47–15:09 | 4,9 h | 13,0 h | 3’396 h | versante SE |
| SionVS · 36’851 ab. | 10:25–15:41 | 4,9 h | 13,7 h | 3’624 h | Les Crêtes |
| DavosGR · 10’972 ab. | 10:27–15:29 | 4,9 h | 12,5 h | 3’265 h | Jakobshora |
| SpiezBE · 13’246 ab. | 9:26–14:28 | 4,9 h | 14,3 h | 3’759 h | Niesen |
| IngenbohlSZ · 9’406 ab. | 10:26–15:20 | 4,9 h | 12,8 h | 3’525 h | Fronalpstock |
| BellinzonaTI · 45’019 ab. | 10:45–15:27 | 4,6 h | 12,1 h | 3’252 h | Camoghè |
| AdelbodenBE · 3’573 ab. | 10:49–15:16 | 4,4 h | 12,3 h | 3’109 h | Loner |
| St. MoritzGR · 4’990 ab. | 11:19–15:43 | 4,4 h | 12,7 h | 3’267 h | Piz Surlej |
| ArthSZ · 12’614 ab. | 9:15–13:42 | 4,3 h | 14,1 h | 3’457 h | Rigi |
| Val de BagnesVS · 11’017 ab. | 10:14–14:56 | 4,3 h | 12,0 h | 3’200 h | versante SO |
| ArosaGR · 3’283 ab. | 10:10–14:37 | 4,2 h | 13,0 h | 3’387 h | Schiesshorn |
| NatersVS · 10’702 ab. | 10:02–15:06 | 4,2 h | 12,1 h | 3’244 h | Gibidum |
| LungernOW · 2’126 ab. | 11:03–15:09 | 4,0 h | 11,1 h | 2’845 h | Gibel |
| CoiraGR · 37’351 ab. | 10:27–15:11 | 3,9 h | 12,0 h | 3’186 h | Gürgaletsch |
| BiascaTI · 6’187 ab. | 10:12–14:09 | 3,9 h | 10,6 h | 2’630 h | La Scíma da Stüéll |
| GlaronaGL · 12’856 ab. | 9:45–13:33 | 3,8 h | 10,8 h | 2’790 h | Glärnisch |
| AltdorfUR · 10’146 ab. | 10:41–14:21 | 3,7 h | 12,4 h | 3’119 h | Bälmeten |
| HergiswilNW · 6’201 ab. | 9:23–14:20 | 3,6 h | 13,7 h | 3’373 h | Pilatus |
| Glarona SudGL · 9’996 ab. | 11:21–14:57 | 3,4 h | 11,0 h | 2’775 h | Mätzstögg |
| Domat/EmsGR · 8’304 ab. | 12:00–15:26 | 3,4 h | 13,4 h | 3’425 h | Mutta |
| Glarona NordGL · 19’850 ab. | 10:15–13:45 | 3,3 h | 12,7 h | 3’031 h | Höchnasen |
| ZermattVS · 6’066 ab. | 11:42–14:59 | 3,1 h | 10,4 h | 2’634 h | Riffelhorn |
| VispVS · 8’496 ab. | 10:35–13:54 | 3,1 h | 13,6 h | 3’054 h | Biel |
| LauterbrunnenBE · 2’428 ab. | 11:23–14:18 | 2,9 h | 10,4 h | 2’517 h | Mittelberg |
| Saas-FeeVS · 1’607 ab. | 11:16–14:25 | 2,8 h | 10,8 h | 2’805 h | Mittaghorn |
| AndermattUR · 1’598 ab. | 12:48–15:35 | 2,7 h | 12,0 h | 3’061 h | Gurschenstock |
| StansNW · 8’466 ab. | 9:55–13:17 | 2,4 h | 14,4 h | 3’590 h | Stanserhorn |
| MartignyVS · 21’859 ab. | 11:38–14:24 | 2,4 h | 13,3 h | 3’034 h | Catogne |
| KanderstegBE · 1’338 ab. | 12:29–14:48 | 2,3 h | 11,1 h | 2’614 h | Jegertosse |
| NendazVS · 7’442 ab. | 10:55–14:01 | 2,1 h | 13,9 h | 3’218 h | Dent de Nendaz |
| EngelbergOW · 4’434 ab. | 11:37–13:43 | 1,5 h | 12,1 h | 2’919 h | Rotstöckli |
| GrindelwaldBE · 4’004 ab. | 12:56–14:25 | 0,7 h | 12,4 h | 2’830 h | Silberhorn |
| Briga-GlisVS · 13’997 ab. | 10:17–11:39 | 0,4 h | 12,5 h | 2’990 h | Glishorn |
Terreno swissALTIRegio e nomi swissNAMES3D © swisstopo · abitanti per ettaro UST STATPOP 2023 · calcolo SunPlot, stato 2026-09-22. Indicazione della fonte prescritta (edizioni a partire dal 2025): Bundesamt für Landestopografie swisstopo; Tarquini S., I. Isola, M. Favalli, A. Battistini, G. Dotta (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1; DGM Österreich, geoland.at; DGM1, Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de; DGM 1 Baden-Württemberg: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0”; RGEAlti, Institut National de l’information géographique et forestière, données originales tétéchargées sur https://geoservices.ign.fr/rgealti#telechargement5m, mise à jour du juillet 2023